Продажа
Топ продаж
Применяется для подготовки, смешивания и подачи бетонной смеси к месту производства монолитных работ.
Отлично подходит для монолитных работ в коттеджном строительстве, в стесненном городском пространстве, в сельском хозяйстве, в условиях горной местности, на промышленных объектах.
| 1 | Максимальный теоретический объем смешивания бетонной смеси, м.3 /час | До 20 |
| 2 | Максимальная теоретическая производительность бетононасоса, м.3 /час | До 40 |
| 3 | Дистанция доставки бетонной смеси, м: | По вертикали – до 150 По горизонтали – до 450 |
| 4 | Мощность основного электромотора, кВт | 45 |
| 5 | Мощность электромотора миксера, кВт | 4х2мотора = 8 |
| 6 | Мощность электромотора подъема бункера, кВт | 4,5 |
| 7 | Мощность электромотора водяной помпы, кВт | 0,55 |
| 8 | Мощность электромотора вибратора, кВт | 0,55 |
| 9 | Диаметр выходного отверстия бетононасоса, мм | 150 |
| 10 | Размеры инертных материалов, мм: | Галька – до 40
Щебень – до 30 |
| 11 | Габаритные размеры оборудования, мм | 5112х2091х2800 |
| 12 | Общий вес оборудования, кг | 4 800 |