Продажа
Топ продаж
3 988 300,40 UAH
Купить| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Базовое шасси | Scania 320DB |
| Тип техники | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором |
| Производитель КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | PK 12001L A |
| Колесная формула | 4×2 |
| Год выпуска | 2009 |
| Двигатель | Дизель |
| Мощность двигателя | 320 л.с. |
| Экологический стандарт | EURO 5 |
| Объем двигателя | 9291 см³ |
| Максимальный грузовой момент КМУ | 11,4 т·м |
| Максимальная грузоподъемность КМУ | до 4 800 кг |
| Максимальный гидравлический вылет | до 8,9 м |
| Угол поворота | 420° |
| Регистрация в Гоструда | Требуется |
| Стоимость регистрации | от 300 EUR |
Технические характеристики манипулятора могут зависеть от комплектации автомобиля и исполнения крана.
Scania 320DB с установленным краном-манипулятором Palfinger PK 12001L A сочетает высокую надежность европейского грузового шасси и производительность современной гидравлической крановой установки. Автомобиль предназначен для перевозки грузов и их самостоятельной погрузки и разгрузки без привлечения дополнительной спецтехники.
Манипулятор обеспечивает плавную работу гидравлики, высокую точность управления и отличную устойчивость при эксплуатации. Благодаря оптимальному соотношению грузоподъемности и вылета автомобиль подходит для строительных организаций, монтажных компаний, коммунальных предприятий, поставщиков стройматериалов и сервисных служб.
Двигатель Scania объемом соответствует экологическому стандарту EURO 5, отличается экономичным расходом топлива, высоким ресурсом и простотой обслуживания.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Базовое шасси | Scania 320DB |
| Тип техники | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором |
| Производитель КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | PK 12001L A |
| Колесная формула | 4×2 |
| Год выпуска | 2009 |
| Двигатель | Дизель |
| Мощность двигателя | 320 л.с. |
| Экологический стандарт | EURO 5 |
| Объем двигателя | 9291 см³ |
| Максимальный грузовой момент КМУ | 11,4 т·м |
| Максимальная грузоподъемность КМУ | до 4 800 кг |
| Максимальный гидравлический вылет | до 8,9 м |
| Угол поворота | 420° |
| Регистрация в Гоструда | Требуется |
| Стоимость регистрации | от 300 EUR |
Технические характеристики манипулятора могут зависеть от комплектации автомобиля и исполнения крана.