Продаж
Топ продаж
від 8 600 Євро
Купити| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип компресора | Гвинтовий |
| Гвинтовий блок | ATMOS B100 |
| Потужність двигуна | 22 кВт |
| Напруга | 400 В / 50 Гц |
| Номінальні оберти | 2940 об/хв |
| Клас захисту | IP55 |
| Робочий тиск | Продуктивність |
| 7,5 бар | 3,9 м³/хв (234 м³/год) |
| 10 бар | 3,2 м³/хв (192 м³/год) |
| 13 бар | 2,4 м³/хв (144 м³/год) |
| Параметр | Значення |
| Відключення | 8 / 10,5 / 13,5 бар |
| Повторне включення | 6 / 8 / 11 бар |
| Запобіжний клапан | 9 / 11,5 / 14,5 бар |
| Параметр | Значення |
| Температура повітря | 40°C |
| Залишковий вміст масла | 4 мг/м³ |
| Параметр | Значення |
| Повітря для охолодження | 3800 м³/год |
| Максимальні втрати тиску | 100 Па |
72 дБ(A)
| Параметр | Значення |
| Об’єм масла | 11 л |
| Параметр | Значення |
| Довжина | 1300 мм |
| Ширина | 920 мм |
| Висота | 1270 мм |
| Вага | 545 кг |
| Параметр | Значення |
| Вихід повітря | G1″ |
| Рекомендований кабель | 4×10 мм² |
| Запобіжник | 63 А |
| Робоча температура | +5…+40 °C |