Продаж
ціна від 13 350 Євро
Купити| Гвинтовий блок | ATMOS A 150 |
| Номінальна потужність приводу | 30 кВт |
| ККД двигуна | 91.6% |
| Номінальна напруга | 400 В / 50 Гц |
| Номінальні оберти двигуна | 2945 хв⁻¹ |
| Клас захисту | IP 55 |
| Потужність вентилятора | 1.1 кВт |
| Тиск, бар | 7.5 | 10.0 | 13.0 |
|---|---|---|---|
| Продуктивність (м³/хв) | 5.2 | 4.4 | 4.1 |
| Продуктивність (л/хв) | 312 | 264 | 246 |
| Макс. оберти гвинтової пари, хв⁻¹ | 2770 | 2400 | 2150 |
| Тиск вимкнення, бар | 8.0 | 10.5 | 13.5 |
| Тиск ввімкнення, бар | 6.0 | 8.0 | 11.0 |
| Налаштування запобіжного клапана, бар | 9.0 | 11.5 | 14.5 |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Температура стисненого повітря | +40 °C |
| Залишкова олива в повітрі | ≤ 4 мг/м³ |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Габарити (Д×Ш×В) | 1300 × 920 × 1270 мм |
| Вага | 690 кг |
| Приєднання стисненого повітря | G 1″ |
| Місткість масляної системи | 11 л |
| Охолоджувальне повітря | 5000 м³/год |
| Рівень шуму | 65 дБ(А) |
| Макс. втрати в повітропроводі | 100 Па |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Температура навколишнього середовища | від +5 до +40 °C |
| Переріз кабелю (до 100 м, 30°C) | 4×16 мм² |
| Запобіжник (характеристика мотора) | 80 A |
| Давление, бар | 7.5 | 10.0 | 13.0 |
|---|---|---|---|
| Производительность (м³/мин) | 5.2 | 4.4 | 4.1 |
| Производительность (л/мин) | 312 | 264 | 246 |
| Макс. обороты винтовой пары, мин⁻¹ | 2770 | 2400 | 2150 |
| Выключающее давление, бар | 8.0 | 10.5 | 13.5 |
| Включающее давление, бар | 6.0 | 8.0 | 11.0 |
| Настройка предохранит. клапана, бар | 9.0 | 11.5 | 14.5 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура сжатого воздуха | +40 °C |
| Остаточное масло в воздухе | ≤ 4 мг/м³ |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (Д×Ш×В) | 1300 × 920 × 1270 мм |
| Вес | 690 кг |
| Присоединение сжатого воздуха | G 1″ |
| Емкость масляной системы | 11 л |
| Охлаждающий воздух | 5000 м³/ч |
| Уровень шума | 65 дБ(А) |
| Макс. потери в воздухопроводе | 100 Па |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура окружающей среды | от +5 до +40 °C |
| Сечение кабеля (до 100 м, 30°C) | 4×16 мм² |
| Предохранитель (характеристика мотора) | 80 A |
— ККД двигуна 91.6% знижує експлуатаційні витрати.
— ресурсна конструкція для інтенсивної роботи.
— лише 65 дБ(А) дозволяє встановлювати компресор без окремого приміщення.
— стійкість до пилу та вологи для складних виробничих умов.
— можливість роботи в трьох діапазонах тиску (7.5 / 10 / 13 бар).
— масловіддільник, термостат, тепловий захист, доохолоджувач, аналоговий датчик тиску.
— приєднання G 1″ та чіткі рекомендації щодо кабелю й автоматики.